Указатели низкого напряжения
Указатели низкого напряжения используются в электроустановках номинальным напряжением до 1 кВ включительно. Производятся однополюсные и двухполюсные указатели низкого напряжения. Помимо базовых функций, некоторые модели обладают набром дополнительных возможностей: определение фазы, прозвонка цепи, подсветка места работ, индикация величины проверяемого напряжения, диодный тест и прочее.
Сравнение
УННО-1м | УННО-1 | УННЧФ-0,4 | УННУ 25-1000 | УНК-0,4(Р) | УНК-0,4(Ф) | УНК-0,4(Л) | УНН-Ш | УНН-2Ш | УНН-2ШИ | УНН-2Ш-КС | |
Количество полюсов | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диапазон рабочего напряжения | 25 – 1000 | 25 – 1000 | 25 – 1000 | 25 – 1000 | 12 – 660 | 5 – 660 | 25 – 380 | 25 – 500 | 25 – 500 | 25 – 500 | 2,5 – 1000 |
Световая индикация | |||||||||||
Звуковая индикация | |||||||||||
Цифровая индикация | |||||||||||
Определение полярности | |||||||||||
Определение типа напряжения (переменное/постоянное) | |||||||||||
Определение фазного провода | |||||||||||
Проверка целостности цепи | |||||||||||
Определение последовательности чередования фаз | |||||||||||
Проверка работоспособсности (самотестирование) |